All Users   WebMoney Advisors With Initial Passports and above With Formal Passports and above WebMoney Neighbors
Russia Altayskiy kray 24 3044 17913 51751
Russia Amurskaya oblast' 3 923 7401 14531
Russia Arkhangel'skaya oblast' 7 1458 8219 18349
Russia Astrakhanskaya oblast' 11 1161 7403 15444
Russia Belgorodskaya oblast' 17 1753 10439 21614
Russia Bryanskaya oblast' 6 802 4699 10525
Russia Chechenskaya Respublika - 142 1524 3814
Russia Chelyabinskaya oblast' 46 5358 27880 57687
Russia Chukotskiy avtonomnyy okrug - 26 239 506
Russia Chuvashskaya Respublika 13 1655 8250 17188
Russia Ingushskaya Respublika - 34 337 840
Russia Irkutskaya oblast' 23 3201 17821 37818
Russia Ivanovskaya oblast' 11 1252 6810 13899
Russia Kabardino-Balkarskaya Respublika - 336 2182 5460
Russia Kaliningradskaya oblast' 9 2169 10788 19421
Russia Kaluzhskaya oblast' 6 1140 7098 13471
Russia Kamchatskiy kray 3 350 2340 3152
Russia Karachayevo-Cherkesskaya Respublika 1 229 1564 3402
Russia Kemerovskaya oblast' 40 3356 17288 35348
Russia Khabarovskiy kray 17 1948 11408 22568
Russia Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug 12 1767 11414 26194
Russia Kirovskaya oblast' 13 1698 8855 20218
Russia Kostromskaya oblast' 7 504 2362 6147
Russia Krasnodarskiy kray 51 6870 41455 72794
Russia Krasnoyarskiy kray 24 3616 21219 44346
Russia Kurganskaya oblast' 12 592 3199 7783
Russia Kurskaya oblast' 5 1132 6924 15114
Russia Leningradskaja oblast' 8 1817 10247 17653
Russia Lipetskaya oblast' 10 1029 6327 13775
Russia Magadanskaya oblast' 1 243 1142 1653
Russia Moscow 126 35659 145389 287857
Russia Moskovskaja oblast' 63 12401 63553 102468
Russia Murmanskaya oblast' 12 1197 7386 15380
Russia Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 32 244 406
Russia Nizhegorodskaya oblast' 31 4841 22488 45028
Russia Novgorodskaya oblast' 2 708 4006 8058
Russia Novosibirskaya oblast' 26 5894 26154 50781
Russia Omskaya oblast' 13 3258 15885 36146
Russia Orenburgskaya oblast' 15 2385 16363 30316
Russia Orlovskaya oblast' 9 574 2752 6423
Russia Penzenskaya oblast' 11 1454 7443 15542
Russia Permskiy kray 29 3407 18547 38516
Russia Primorskiy kray 19 3069 17611 32468
Russia Pskovskaya oblast' 5 751 4549 9281
Russia Respublika Adygeya 4 317 1973 3870
Russia Respublika Altay 1 135 1151 2567
Russia Respublika Bashkortostan 44 4787 24969 54884
Russia Respublika Buryatiya 4 1074 5068 9906
Russia Respublika Dagestan 7 780 6272 14796
Russia Respublika Kalmykiya 1 227 1622 3175
Russia Respublika Kareliya 10 854 4652 10364
Russia Respublika Khakasiya 3 464 2892 6525
Russia Respublika Komi 9 992 6370 13809
Russia Respublika Krym 9 1582 13260 15861
Russia Respublika Mariy-El 9 2008 6497 13171
Russia Respublika Mordoviya 7 592 3440 8338
Russia Respublika Sakha(Yakutiya) 3 549 4526 7650
Russia Respublika Severnaya Osetiya - Alaniya 3 323 2420 5942
Russia Respublika Tatarstan 41 5663 27811 59156
Russia Respublika Tyva - 78 641 1250
Russia Rostovskaya oblast' 39 6449 34534 61604
Russia Ryazanskaya oblast' 5 1421 6719 13012
Russia Sakhalinskaya oblast' 4 668 5559 9015
Russia Samarskaya oblast' 33 6091 28568 56134
Russia Sankt-Peterburg 69 18510 70317 122324
Russia Saratovskaya oblast' 16 3147 17745 37372
Russia Sevastopol 2 449 2420 3081
Russia Smolenskaya oblast' 10 1044 7223 14641
Russia Stavropol'skiy kray 20 2692 16447 32931
Russia Sverdlovskaya oblast' 49 6502 35198 68459
Russia Tambovskaya oblast' 5 719 4907 11809
Russia Territory of the Russian Federation abroad - 16 158 279
Russia Tomskaya oblast' 8 1869 9471 19281
Russia Tulskaya oblast' 9 1680 10405 19952
Russia Tverskaya oblast' 7 1194 7690 15601
Russia Tyumenskaya oblast' 12 1750 11035 21720
Russia Udmurtskaya Respublika 18 2341 12095 22652
Russia Ulyanovskaya oblast' 11 1918 8545 19436
Russia Vladimirskaya oblast' 11 1151 6307 13021
Russia Volgogradskaya oblast' 18 3104 15304 32562
Russia Vologodskaya oblast' 13 1512 8131 18097
Russia Voronezhskaya oblast' 19 2679 15562 29941
Russia Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 560 4244 8808
Russia Yaroslavskaya oblast' 13 1594 9274 19259
Russia Yevreyskaya avtonomnaya oblast' 1 155 865 1961
Russia Zabaykal'skiy kray 7 594 3670 8278
  Russia regions 1297 215469 1103074 2183629

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 19.04.2024 03:07:47