Консультанты WebMoney С начальным аттестатом и выше С формальным аттестатом и выше WebMoney Земляки
Абхазия 1 33 193 2719
Австралия - 27 398 2178
Австрия - 28 328 2561
Азербайджан - 915 15127 3
Андорра - 2 9 43
Антигуа и Барбуда - 4 83 -
Антильские острова - 4 5 31
Аргентина - 5 210 281
Армения - 580 7294 2
Бангладеш - 19 4172 909
Белиз - 6 8 -
Бельгия 1 10 107 637
Болгария 5 106 1118 1785
Бразилия - 2 19 195
Великобритания - 162 1181 21
Венгрия - 30 207 324
Вьетнам 1 316 5387 11572
Германия - 517 3426 20
Гибралтар - 12 17 25
Греция 1 33 295 921
Грузия 3 348 5550 14433
Дания - 4 23 115
Доминика - 4 10 30
Доминиканская Республика - 4 8 28
Египет - 18 1294 1095
Зимбабве - 0 253 13
Израиль 17 839 4576 9608
Индия 1 16 371 2933
Индонезия - 10 429 4728
Ирландия 1 20 139 532
Испания - 70 790 2740
Италия 2 24 295 1588
Казахстан 75 4969 42450 116026
Катар - 2 124 38
Кения - 3 718 90
Кипр 1 153 389 589
Киргизия 6 1008 10522 15659
Китай 1 416 7723 16898
Колумбия - 8 1128 379
Корея Республика - 4 77 49
Коста-Рика - 9 67 44
Кувейт - 1 28 21
Латвия 10 1170 7620 15379
Ливан - 3 154 48
Литва 6 348 3685 6863
Люксембург - 3 25 46
Маврикий - 4 20 31
Малайзия - 12 222 478
Мальта - 22 56 99
Марокко - 2 59 163
Мексика - 4 73 154
Молдова 29 2877 26759 63834
Монголия - 4 536 144
Мэн остров - 8 11 16
Нигерия - 11 719 1355
Нидерланды - 27 280 1011
Новая Зеландия - 13 105 156
Норвегия - 9 96 190
Норфолк остров - 1 12 6
ОАЭ 1 35 610 406
Пакистан 1 35 2717 5770
Панама - 7 106 48
Перу - 3 611 256
Польша 1 82 1219 1575
Португалия - 3 4 346
Румыния - 15 444 766
Северная Македония - 1 16 157
Сент-Винсент и Гренадины - 1 18 10
Сербия - 12 280 593
Сингапур - 20 540 385
Словакия 1 12 133 188
Словения - 2 5 136
Спратли острова - 1 11 7
Таджикистан 6 179 2629 5504
Таиланд 4 88 711 1771
Тунис - 4 129 107
Туркменистан 13 344 6974 4087
Турция 1 76 3056 2667
Узбекистан 50 3628 58659 35834
Уругвай - 7 95 46
Филиппины - 1 12 72
Финляндия - 28 248 588
Франция 1 29 365 1515
Черногория 1 25 124 167
Чехия 1 222 786 1971
Чили - 3 495 251
Швейцария - 11 90 188
Швеция 1 15 118 542
Шри-Ланка - 1 117 103
Эстония 12 559 3237 7630
ЮАР - 4 299 316
Япония - 14 227 446
Все страны 1761 275451 1667054 2948636

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 10.06.2023 12:13:21