Все пользователи   Консультанты WebMoney С начальным аттестатом и выше С формальным аттестатом и выше WebMoney Земляки
Россия Алтайский край 24 2993 21091 51751
Россия Амурская область 3 875 8289 14531
Россия Архангельская область 7 1456 10129 18349
Россия Астраханская область 11 1117 8586 15444
Россия Белгородская область 17 1733 12448 21614
Россия Брянская область 6 850 5569 10525
Россия Владимирская область 11 1202 7822 13021
Россия Волгоградская область 18 3121 18276 32562
Россия Вологодская область 13 1507 9933 18097
Россия Воронежская область 19 2658 18191 29941
Россия Еврейская автономная область 1 150 1022 1961
Россия Забайкальский край 7 604 4302 8278
Россия Заграничные территории РФ - 16 212 279
Россия Ивановская область 11 1250 8157 13899
Россия Иркутская область 23 3164 20915 37818
Россия Кабардино-Балкарская Республика - 334 2556 5460
Россия Калининградская область 9 2153 12803 19420
Россия Калужская область 6 1133 8520 13471
Россия Камчатский край 3 350 2806 3152
Россия Карачаево-Черкесская Республика 1 212 1777 3402
Россия Кемеровская область 40 3373 21134 35348
Россия Кировская область 13 1703 10895 20218
Россия Костромская область 7 537 2999 6147
Россия Краснодарский край 51 6803 48394 72794
Россия Красноярский край 24 3622 25918 44346
Россия Курганская область 12 622 3981 7783
Россия Курская область 5 1113 8233 15114
Россия Ленинградская область 8 1837 11992 17653
Россия Липецкая область 10 1031 7536 13775
Россия Магаданская область 1 244 1386 1653
Россия Москва 126 35598 171950 287858
Россия Московская область 63 12553 74651 102468
Россия Мурманская область 12 1196 9046 15380
Россия Ненецкий автономный округ 1 32 289 406
Россия Нижегородская область 31 4857 26486 45028
Россия Новгородская область 2 712 4812 8058
Россия Новосибирская область 26 5877 31084 50781
Россия Омская область 13 3212 19349 36146
Россия Оренбургская область 15 2338 19412 30316
Россия Орловская область 9 623 3466 6423
Россия Пензенская область 11 1457 8901 15542
Россия Пермский край 29 3412 22603 38516
Россия Приморский край 19 2976 20637 32468
Россия Псковская область 5 731 5380 9281
Россия Республика Адыгея 4 315 2289 3870
Россия Республика Алтай 1 130 1361 2567
Россия Республика Башкортостан 44 4783 29757 54884
Россия Республика Бурятия 4 1060 5762 9906
Россия Республика Дагестан 7 718 7055 14796
Россия Республика Ингушетия - 34 387 840
Россия Республика Калмыкия 1 212 1806 3175
Россия Республика Карелия 10 850 5668 10364
Россия Республика Коми 9 1005 7993 13809
Россия Республика Крым 9 1578 14750 15861
Россия Республика Марий Эл 9 2005 7400 13171
Россия Республика Мордовия 7 594 4175 8338
Россия Республика Саха (Якутия) 3 546 5361 7650
Россия Республика Северная Осетия - Алания 3 316 2810 5942
Россия Республика Татарстан 41 5643 32532 59156
Россия Республика Тыва - 76 760 1250
Россия Республика Хакасия 3 460 3454 6525
Россия Ростовская область 39 6346 40319 61604
Россия Рязанская область 5 1415 8029 13012
Россия Самарская область 33 6047 33873 56134
Россия Санкт-Петербург 69 18454 81520 122324
Россия Саратовская область 16 3114 21157 37372
Россия Сахалинская область 4 626 6367 9015
Россия Свердловская область 49 6511 42167 68459
Россия Севастополь 2 450 2646 3081
Россия Смоленская область 10 1024 8833 14641
Россия Ставропольский край 20 2653 19284 32931
Россия Тамбовская область 5 721 6040 11809
Россия Тверская область 7 1199 9474 15601
Россия Томская область 8 1859 11312 19281
Россия Тульская область 9 1665 12376 19952
Россия Тюменская область 12 1745 13382 21720
Россия Удмуртская Республика 18 2337 14385 22652
Россия Ульяновская область 11 1917 10065 19436
Россия Хабаровский край 17 1913 13234 22568
Россия Ханты-Мансийский автономный округ 12 1790 14452 26194
Россия Челябинская область 46 5347 33272 57687
Россия Чеченская Республика - 143 1739 3814
Россия Чувашская Республика 13 1647 9678 17188
Россия Чукотский автономный округ - 26 285 506
Россия Ямало-Ненецкий автономный округ 1 558 5226 8808
Россия Ярославская область 13 1613 11219 19259
  Все регионы России 1297 214782 1307592 2183629

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 09.06.2023 00:12:49